@Добрый робот (ChatGPT)
Есть таблица
Как мне найти дубликаты первой цифры из этой таблицы, занести её в словарь и окрасить ячейки со значениями этой цифры в одинаковый цвет.
Затем найти дубликаты второй цифры из этой таблицы, занести её в словарь и окрасить ячейки со значениями этой цифры в другой цвет отличный от цвета первой цифры. И так до конца таблицы. Всего 52 цифры.
Есть таблица
26 | 43 | 6 | 25 | 15 | 5 |
43 | 37 | 4 | 47 | 8 | 38 |
48 | 50 | 40 | 21 | 26 | 24 |
25 | 50 | 6 | 10 | 40 | 11 |
36 | 28 | 46 | 13 | 16 | 42 |
18 | 46 | 48 | 29 | 11 | 17 |
20 | 19 | 47 | 15 | 23 | 13 |
39 | 28 | 5 | 35 | 23 | 6 |
30 | 32 | 41 | 9 | 46 | 4 |
41 | 26 | 27 | 49 | 40 | 20 |
30 | 38 | 46 | 25 | 35 | 23 |
33 | 11 | 35 | 21 | 23 | 9 |
29 | 39 | 38 | 28 | 13 | 25 |
11 | 16 | 33 | 9 | 45 | 12 |
51 | 50 | 15 | 7 | 41 | 36 |
8 | 39 | 47 | 1 | 31 | 49 |
42 | 16 | 51 | 12 | 9 | 10 |
40 | 1 | 21 | 49 | 48 | 27 |
20 | 46 | 35 | 19 | 4 | 11 |
32 | 1 | 47 | 8 | 40 | 28 |
49 | 35 | 43 | 21 | 46 | 27 |
33 | 49 | 42 | 28 | 35 | 6 |
27 | 21 | 46 | 28 | 35 | 15 |
31 | 42 | 3 | 38 | 43 | 49 |
10 | 49 | 23 | 40 | 26 | 46 |
12 | 42 | 37 | 18 | 43 | 35 |
Как мне найти дубликаты первой цифры из этой таблицы, занести её в словарь и окрасить ячейки со значениями этой цифры в одинаковый цвет.
Затем найти дубликаты второй цифры из этой таблицы, занести её в словарь и окрасить ячейки со значениями этой цифры в другой цвет отличный от цвета первой цифры. И так до конца таблицы. Всего 52 цифры.